Mitgliedschaft
(Stand 2026)
Mitgliedsbeiträge
| Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|---|
| Tanzzwerge | 30,00 € | 180,00 € | 15,00 € |
| Zappelmäuse | 30,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| Move!T | 30,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| MiniMeter | 45,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| Little Sunshines | 45,00 € | 420,00 € | 25,00 € |
| Dancing Girls | 45,00 € | 420,00 € | 25,00 € |
| Motion Fever | 45,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| Venom | 30,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| Fit´N´Flow | 45,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| Passive Mitglieder | 0,00 € | 50,00 € | 25,00 € |
(Geschwisterrabatt: 15,00 € pro Monat weniger)
